http://2020-2021.svtnw.naulaerts.org//NW5-6-TSO-1u-per-week/Kernfysica |
||||||
name
|
type | size | date | description | ||
| | [ back ] | <DIR> | 08-02-24 | ||
| | 2016-10-12-wo-5H-5I-GHI-NW-filmpjes-radioactiviteit-straling.html | html | 536 B | 08-02-24 | |
| | doel.jpg | jpg | 68.1 KB | 05-09-18 |
![]() |
| | Kernfysica-01-Atoomopbouw (2012 T.Laurijssen).pdf | 520.5 KB | 05-09-18 | ||
| | Kernfysica-02-Stabiliteit van een atoom (2012 T.Laurijssen).pdf | 90.2 KB | 05-09-18 | ||
| | Kernfysica-03-04-Soorten ioniserende straling + kernsplijting (2012 T.Laurijssen).pdf | 187.4 KB | 05-09-18 | ||
| | Kernfysica-05-Toepassingen van kernfysica.pdf | 586.5 KB | 05-09-18 | ||
| | tihange.jpg | jpg | 129.2 KB | 05-09-18 |
![]() |